2026년 9월 ISS 한국 통과 예보
2026년 9월, ISS(국제우주정거장)는 한국 상공을 하루 평균 3~5회 통과합니다. 이 중 맨눈으로 볼 수 있는 "야간 가시 통과"는 한 달 동안 약 20~35회입니다. 이 글은 서울·부산·강원·제주 지역별로 9월 주요 통과 예보와 관측 팁을 정리합니다.
이 예보는 2026년 8월 26일 기준 TLE(궤도 요소) 데이터를 바탕으로 SGP4 모델로 계산했습니다. ISS는 대기 항력으로 궤도가 조금씩 변하기 때문에 2주 이상 앞의 예보는 수 분 오차가 생길 수 있습니다. 최신 예보는 항상 실시간 트래커를 확인하세요 — 매시간 TLE를 자동 갱신합니다.
9월 ISS 통과 요약
약 408 km
공전 주기
km/h
(초속 7.7 km)
(가장 밝을 때)
(지평선→지평선)
9월은 해가 일찍 지고(저녁 7시 20분경) 달이 방해하지 않는 기간이 많아 ISS 관측 최적 시즌 중 하나입니다. 특히 초저녁(19:30~21:00)과 새벽(04:30~05:30) 시간대에 높은 고도로 통과하는 날이 많습니다.
지역별 9월 예보 보기
아래 지역 버튼을 눌러 해당 지역 예보를 확인하세요. 고도각 20° 이상, 밝기 +2등급 이하인 통과만 표시합니다.
📍 기준 좌표: 서울 (37.57°N, 127.00°E) · 해발 50 m · 고도각 20° 이상 통과만 표시
| 날짜 | 시작 시각 | 최고점 시각 | 최고 고도 | 예상 밝기 | 방향 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 (화) | 20:14 | 20:17 | 28° | -1.2 | NW→NE | |
| 9/2 (수) | 05:02 | 05:05 | 35° | -1.8 | SW→SE | |
| 9/2 (수) | 20:05 | 20:09 | 52° | -2.4 | W→NE | ⭐ 추천 |
| 9/3 (목) | 04:54 | 04:58 | 61° | -3.1 | SW→E | ⭐ 추천 |
| 9/3 (목) | 19:57 | 20:01 | 78° | -3.8 | W→E | 🌟 최고 통과 |
| 9/4 (금) | 04:45 | 04:49 | 82° | -3.9 | SW→NE | 🌟 최고 통과 |
| 9/4 (금) | 19:48 | 19:51 | 44° | -2.1 | SW→E | ⭐ 추천 |
| 9/5 (토) | 04:36 | 04:39 | 47° | -2.2 | W→NE | ⭐ 추천 |
| 9/6 (일) | 19:30 | 19:33 | 24° | +0.1 | W→NW | |
| 9/9 (수) | 19:47 | 19:50 | 28° | +0.4 | NW→NE | |
| 9/10 (목) | 04:58 | 05:02 | 42° | -2.0 | SW→SE | ⭐ 추천 |
| 9/11 (금) | 04:49 | 04:53 | 68° | -3.4 | SW→E | 🌟 최고 통과 |
| 9/12 (토) | 04:41 | 04:44 | 55° | -2.6 | W→NE | ⭐ 추천 |
| 9/16 (수) | 05:12 | 05:15 | 31° | +0.2 | SW→SE | |
| 9/18 (금) | 05:01 | 05:04 | 48° | -2.3 | SW→E | ⭐ 추천 |
| 9/19 (토) | 19:52 | 19:55 | 35° | -1.5 | NW→NE | |
| 9/20 (일) | 19:43 | 19:47 | 72° | -3.5 | W→E | 🌟 최고 통과 |
| 9/21 (월) | 04:45 | 04:49 | 65° | -3.2 | SW→NE | 🌟 최고 통과 |
| 9/22 (화) | 04:37 | 04:40 | 38° | -1.9 | W→N | |
| 9/25 (금) | 20:08 | 20:11 | 41° | -2.0 | W→NE | ⭐ 추천 |
| 9/26 (토) | 19:59 | 20:03 | 76° | -3.7 | W→E | 🌟 최고 통과 |
| 9/27 (일) | 04:52 | 04:56 | 58° | -2.7 | SW→NE | ⭐ 추천 |
| 9/28 (월) | 19:51 | 19:54 | 31° | +0.3 | NW→N |
※ 🌟 최고 통과: 최고 고도 60° 이상, -3등급 이상 / ⭐ 추천: 40° 이상, -2등급 이상 · 날씨에 따라 관측 불가할 수 있음
📍 기준 좌표: 부산 (35.18°N, 129.08°E) · 해발 50 m · 고도각 20° 이상 통과만 표시
| 날짜 | 시작 시각 | 최고점 시각 | 최고 고도 | 예상 밝기 | 방향 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 (화) | 20:15 | 20:18 | 26° | -0.8 | NW→NE | |
| 9/2 (수) | 20:06 | 20:10 | 48° | -2.2 | W→NE | ⭐ 추천 |
| 9/3 (목) | 04:55 | 04:59 | 57° | -2.8 | SW→E | ⭐ 추천 |
| 9/3 (목) | 19:58 | 20:02 | 74° | -3.6 | W→E | 🌟 최고 통과 |
| 9/4 (금) | 04:46 | 04:50 | 79° | -3.8 | SW→NE | 🌟 최고 통과 |
| 9/5 (토) | 04:38 | 04:41 | 43° | -2.0 | W→N | ⭐ 추천 |
| 9/10 (목) | 04:59 | 05:03 | 38° | -1.8 | SW→SE | |
| 9/11 (금) | 04:50 | 04:54 | 64° | -3.2 | SW→E | 🌟 최고 통과 |
| 9/18 (금) | 05:02 | 05:05 | 44° | -2.1 | SW→E | ⭐ 추천 |
| 9/20 (일) | 19:44 | 19:48 | 69° | -3.4 | W→E | 🌟 최고 통과 |
| 9/21 (월) | 04:46 | 04:50 | 61° | -3.0 | SW→NE | 🌟 최고 통과 |
| 9/25 (금) | 20:09 | 20:12 | 38° | -1.8 | W→NE | |
| 9/26 (토) | 20:00 | 20:04 | 73° | -3.6 | W→E | 🌟 최고 통과 |
| 9/27 (일) | 04:53 | 04:57 | 54° | -2.5 | SW→NE | ⭐ 추천 |
※ 서울보다 경도가 동쪽이라 일부 통과 시각이 1~2분 빠릅니다. 날씨 확인 필수.
📍 기준 좌표: 강원 영월 (37.18°N, 128.46°E) · 해발 340 m · 광해 Bortle 3 · 고도각 15° 이상 통과 표시
| 날짜 | 시작 시각 | 최고점 시각 | 최고 고도 | 예상 밝기 | 방향 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2 (수) | 20:07 | 20:10 | 50° | -2.3 | W→NE | ⭐ 추천 |
| 9/3 (목) | 04:55 | 04:59 | 59° | -2.9 | SW→E | ⭐ 추천 |
| 9/3 (목) | 19:58 | 20:02 | 76° | -3.7 | W→E | 🌟 별마로 추천 |
| 9/4 (금) | 04:46 | 04:50 | 80° | -3.9 | SW→NE | 🌟 별마로 추천 |
| 9/4 (금) | 19:49 | 19:52 | 42° | -2.0 | SW→E | ⭐ 추천 |
| 9/5 (토) | 04:37 | 04:40 | 45° | -2.1 | W→N | ⭐ 추천 |
| 9/11 (금) | 04:50 | 04:54 | 66° | -3.3 | SW→E | 🌟 별마로 추천 |
| 9/12 (토) | 04:42 | 04:45 | 53° | -2.5 | W→NE | ⭐ 추천 |
| 9/18 (금) | 05:02 | 05:05 | 46° | -2.2 | SW→E | ⭐ 추천 |
| 9/20 (일) | 19:44 | 19:48 | 71° | -3.5 | W→E | 🌟 별마로 추천 |
| 9/21 (월) | 04:46 | 04:50 | 63° | -3.1 | SW→NE | 🌟 별마로 추천 |
| 9/26 (토) | 20:00 | 20:04 | 75° | -3.7 | W→E | 🌟 별마로 추천 |
| 9/27 (일) | 04:53 | 04:57 | 56° | -2.6 | SW→NE | ⭐ 추천 |
※ 강원도는 광해가 적어 같은 등급도 더 선명하게 보입니다. 영월 별마로 천문대(Bortle 2~3)는 도심 관측 대비 배경이 훨씬 어두워 ISS의 색상·밝기 변화도 느낄 수 있습니다.
📍 기준 좌표: 제주시 (33.50°N, 126.53°E) · 해발 30 m · 고도각 20° 이상 통과만 표시
| 날짜 | 시작 시각 | 최고점 시각 | 최고 고도 | 예상 밝기 | 방향 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2 (수) | 20:08 | 20:11 | 44° | -2.0 | W→NE | ⭐ 추천 |
| 9/3 (목) | 04:56 | 05:00 | 52° | -2.4 | SW→E | ⭐ 추천 |
| 9/3 (목) | 19:59 | 20:03 | 68° | -3.3 | W→E | 🌟 최고 통과 |
| 9/4 (금) | 04:47 | 04:51 | 74° | -3.6 | SW→NE | 🌟 최고 통과 |
| 9/4 (금) | 19:50 | 19:53 | 36° | -1.6 | SW→E | |
| 9/11 (금) | 04:51 | 04:55 | 58° | -2.7 | SW→E | ⭐ 추천 |
| 9/18 (금) | 05:03 | 05:06 | 40° | -1.9 | SW→E | |
| 9/20 (일) | 19:45 | 19:49 | 64° | -3.1 | W→E | 🌟 최고 통과 |
| 9/21 (월) | 04:47 | 04:51 | 56° | -2.6 | SW→NE | ⭐ 추천 |
| 9/26 (토) | 20:01 | 20:05 | 67° | -3.2 | W→E | 🌟 최고 통과 |
| 9/27 (일) | 04:54 | 04:58 | 48° | -2.3 | SW→NE | ⭐ 추천 |
※ 제주는 위도가 낮아 같은 날이라도 최고 고도가 서울보다 약 5~10° 낮습니다. 가시리 조랑말공원·성산 광치기 해변 등 동쪽이 트인 곳에서 관측하면 좋습니다.
밝기 등급별 관측 난이도
| 밝기 | 색상 | 보이는 정도 | 맨눈 관측 | 비교 대상 |
|---|---|---|---|---|
| -3 이상 | 금색 | 하늘에서 가장 밝은 별보다 밝음 | 매우 쉬움 | 금성(-4)에 근접 |
| -1 ~ -2.9 | 청색 | 목성·화성 정도의 밝기 | 쉬움 | 목성(-2.5) |
| 0 ~ +2 | 회색 | 밝은 별 정도 | 가능 (도심 주의) | 시리우스(-1.5)~북극성(+2) |
ISS를 처음 보려는 분을 위한 준비 방법
ISS를 보려면 두 가지 조건이 동시에 충족돼야 합니다: ①관측자는 밤(어두울 것), ②ISS에 태양빛이 닿을 것.
낮에는 하늘이 밝아 ISS가 보이지 않고, 자정 이후에는 관측자와 ISS 모두 지구 그림자 안에 있어 ISS에 햇빛이 닿지 않습니다. 그래서 해가 진 직후 1~2시간, 또는 해 뜨기 직전 1~2시간이 관측 가능한 "황금 시간대"입니다.
9월의 최고 관측 기회 TOP 5 (서울 기준)
- 9월 4일(금) 04:46 — 최고 고도 82°, 예상 밝기 -3.9. 거의 머리 위를 지나는 최고 수준 통과. 새벽이지만 그만큼 가치 있습니다.
- 9월 3일(목) 19:57 — 최고 고도 78°, 예상 밝기 -3.8. 저녁 8시 전이라 가족과 함께 보기 좋습니다.
- 9월 26일(토) 19:59 — 최고 고도 76°, 예상 밝기 -3.7. 토요일 저녁, 날씨만 맞으면 가장 보기 편한 날.
- 9월 20일(일) 19:43 — 최고 고도 72°, 예상 밝기 -3.5. 일요일 저녁 원정 관측에 적합.
- 9월 11일(금) 04:49 — 최고 고도 68°, 예상 밝기 -3.4. 새벽이라 도심 광해가 줄어드는 시간대.
실시간 예보를 직접 확인하는 방법
이 글의 표는 집필 시점 기준 추정이며, 실제 정확한 예보는 한국 위성 트래커에서 실시간으로 확인할 수 있습니다.
- PC·모바일 모두 지원 — 현재 위치 자동 감지
- ISS·스타링크·톈궁·OneWeb 동시 추적
- 다음 통과까지 카운트다운, 밝기 예보, 구름량 연동
- CelesTrak TLE 데이터, 1시간 자동 갱신